印西特别赛 调教分析 2026
── 前日坡路 × 一周前追切 × 本周追切 × WHGR ──
2026年4月12日(周日)中山9R|泥地2400m|12头出赛|14:15发走
前言
印西特别赛是泥地2400米让磅赛。长距离泥地赛事参赛马匹种类繁多,各马房的调教方式也各具特色。本文从前日坡路理论、一周前与本周完成度对比以及WHGR三个维度进行分析。
1. 马匹+骑手 合算WHGR排名
| 排名 | 马号 | 马名 | 骑手 | 马匹 | 骑手 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 3 | Shigeru Kamikaze | 大野拓弥 | +300 | +300 | +600 ★★ |
| 第2 | 2 | Corlin Carvela | 吉田丰 | +150 | +300 | +450 ★★ |
| 第3 | 12 | Indicator | 田山旺佑 | +150 | +150 | +300 ★★ |
| 第4 | 1 | Ocean Half | 横山和生 | +80 | +190 | +270 ★★ |
| 第4 | 10 | Rafale d’Or | 木�的巧也 | +190 | +80 | +270 ★★ |
| 第7 | 7 | Ootachi | 佐佐木大 | +45 | +100 | +145 ◎ |
3号Shigeru Kamikaze(大野拓弥)以+600遥遥领先。马匹和骑手均为+300,与忘勿草赏的Juryoku Pierrot并列当日最高值。2号Corlin Carvela(吉田丰)也以+450位居高位。
2. 前日坡路 —— 12头中仅4头参与
前日坡路排名(4月11日周六)
| 排名 | 马号 | 马名 | 4F | 1F | 节奏 | 马房 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 11 | Casstrop | 66.0 | 15.6 | 加速 | 尾形和幸 |
| 第2 | 7 | Ootachi | 68.3 | 15.8 | 加速 | 久保田贵 |
| 第3 | 10 | Rafale d’Or | 69.8 | 16.8 | 减速 | 田�的俊明 |
| 第4 | 4 | Rompaire | 71.4 | 18.0 | 减速 | 尾关知人 |
前两名(11号和7号)均录得加速节奏。其中7号Ootachi搭配骑手佐佐木大,符合B-1确认模式。
3. 一周前追切 vs 本周追切 —— 完成度对比
完成度模式分类
| 马号 | 马名 | 一周前 | 本周 | 变化 | 模式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mugello | 坡路54.5★ | 无(木屑道66.9◎) | 切换 | 完成型 |
| 7 | Ootachi | 坡路54.9◎ | 坡路55.2◎ | +0.3 | 稳定维持型 |
| 12 | Indicator | 坡路56.4 | 坡路56.6 | +0.2 | 稳定维持型 |
| 1 | Ocean Half | 坡路65.2 | 坡路54.3★ | −10.9 | 本周爆发型 |
| 6 | Earth Aios | 坡路69.5 | 坡路66.7 | −2.8 | 上升型 |
木屑道追切注目马
| 马号 | 马名 | 本周木屑道5F | 备注 |
|---|---|---|---|
| 10 | Rafale d’Or | 66.6(全场最快) | 一周前68.6→本周66.6上升+前日坡路 |
| 8 | Mugello | 66.9 | 坡路一周前54.5★→本周切换木屑道。藤原英昭马房 |
| 2 | Corlin Carvela | 67.2 | WHGR +450★★。仅本周木屑道 |
| 3 | Shigeru Kamikaze | 67.8 | WHGR +600★★。一周前88.4→本周67.8大幅缩短 |
4. 单胜策略模式匹配
◎ 7号Ootachi / 骑手佐佐木大 —— B-1确认模式(天干=壬,OOS回收率195.6%)。坡路54.9→55.2稳定维持。前日坡路第2名(加速节奏)。调教与模式双重验证。
注:8号Mugello / 骑手M. Dee —— 短期执照最后一天。藤原英昭马房出战,一周前坡路54.5秒(全场最快)。胜负意欲十足,但无WHGR数据(骑手生日不详)。
5. 综合评价
| 马号 | 马名 | 前日坡路 | 完成度 | WHGR | 模式 | 综合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ootachi | 第2・加速 | 稳定型54.9→55.2 | +145◎ | B-1确认 | A |
| 8 | Mugello | 无 | 完成型54.5★→木屑道66.9 | — | 执照末日 | A |
| 3 | Shigeru Kamikaze | 无 | 木屑道88.4→67.8大幅缩短 | +600★★ | — | B+ |
| 10 | Rafale d’Or | 第3 | 木屑道68.6→66.6最快 | +270★★ | — | B+ |
| 2 | Corlin Carvela | 无 | 木屑道67.2 | +450★★ | — | B |
结论
1. 7号Ootachi(佐佐木大)在调教、模式、前日坡路三方面全部达标。B-1确认模式(壬×佐佐木大 195.6%)加上坡路54.9→55.2的稳定表现及加速前日坡路,三重验证。
2. 8号Mugello(M. Dee)来自藤原英昭马房,一周前坡路54.5秒(全场最快)。骑手短期执照最后一天的胜负骑乘,完成型的理想状态。
3. WHGR方面,3号Shigeru Kamikaze(+600)和2号Corlin Carvela(+450)排名靠前,但调教数据并不突出。WHGR与调教兼备的马匹实属稀少。
4. 10号Rafale d’Or在三个维度均有支撑:前日坡路第3名+本周木屑道66.6秒(最快)+WHGR +270。隐藏的优质候选。
调教数据来源:JRA-VAN Data Lab.
本文不构成购买马券的建议。投注风险自负。
White & Green Co., Ltd. / TigerProtocol WHGR System v2.1