骑手 舟山瑠泉 完全攻略指南【2023〜2025年JRA数据分析】

骑手 舟山瑠泉 完全攻略指南【2023〜2025年JRA数据分析】

2026年 JRA骑手排名 第23位

⭐ 舟山瑠泉的投注要点!

  • 🏇 擅长赛场×场地:福岛草地(胜率14.3%・回收率454.3%
  • 📏 擅长距离:草地1800〜2200m(胜率8.8%・回收率277.8%
  • 🏠 相性好的厩舍:菊川正達厩舍(胜率5.3%・回收率280.0%
  • 👑 相性好的马主:ゴドルフィン(胜率20.0%・回收率75.0%
  • 🌿 相性好的牧场:ノーザンファーム(胜率4.2%・回收率68.3%
  • 🔄 换骑手分析:换骑时更有利(换骑86.5% vs 连续52.0%)

统计期间:2023〜2025年/赛场×草地泥地・换骑手・推荐马主的完整分析。

综合成绩(2023〜2025年)

19
胜利数
5.6%
胜率
11.4%
连对率
17.6%
复胜率
73.8%
单胜回收率

年度成绩

年度 出走 胜利 胜率 连对率 复胜率 单胜回收率
2025年 341 19 5.6% 11.4% 17.6% 73.8%

赛场×场地成绩(回收率排名)

赛场 场地 出走 胜利 胜率 单胜回收率
福岛 草地 35 5 14.3% 454.3%
中山 草地 18 2 11.1% 182.2%
函馆 泥地 29 5 17.2% 63.1%
札幌 草地 45 2 4.4% 43.1%
新潟 泥地 32 2 6.2% 23.4%
中山 泥地 49 2 4.1% 21.0%
札幌 泥地 44 1 2.3% 10.0%
函馆 草地 27 0 0.0% 0.0%

场地×距离成绩

场地 距离 出走 胜利 胜率 单胜回收率
草地 〜1400m 49 2 4.1% 40.8%
草地 1400〜1800m 24 1 4.2% 9.6%
草地 1800〜2200m 68 6 8.8% 277.8%
草地 2200m〜 16 0 0.0% 0.0%
泥地 〜1400m 66 7 10.6% 37.1%
泥地 1400〜1800m 71 2 2.8% 13.2%
泥地 1800〜2200m 42 1 2.4% 15.7%

换骑手分析

🔄 换骑手时
4.8%
胜率(249鞍)
86.5%
单胜回收率
✅ 连续骑乘时
8.9%
胜率(56鞍)
52.0%
单胜回收率

前骑手别成绩

前骑手 鞍数 胜利 胜率 单胜回收率
佐々木大 10 0 0.0% 0.0%
小林美駒 10 0 0.0% 0.0%
秋山稔樹 7 0 0.0% 0.0%
丹内祐次 7 2 28.6% 1100.0%
荻野極 7 0 0.0% 0.0%
丸山元気 7 1 14.3% 192.9%
杉原誠人 6 0 0.0% 0.0%
北村友一 6 0 0.0% 0.0%

推荐厩舍组合 TOP5(回收率)

厩舍 出走 胜率 单胜回收率
菊川正達厩舍 19 5.3% 280.0%
古賀慎明厩舍 14 14.3% 143.6%
村田一誠厩舍 21 9.5% 103.8%
田中博康厩舍 34 14.7% 51.8%
鹿戸雄一厩舍 11 9.1% 42.7%

厩舍胜星排名 TOP10

排名 厩舍 出走 胜利 胜率
1 田中博康厩舍 34 5 14.7%
2 古賀慎明厩舍 14 2 14.3%
3 村田一誠厩舍 21 2 9.5%
4 菊川正達厩舍 19 1 5.3%
5 鹿戸雄一厩舍 11 1 9.1%
6 嘉藤貴行厩舍 11 1 9.1%
7 上原佑紀厩舍 10 0 0.0%

推荐马主组合 TOP5(回收率)

马主 出走 胜率 单胜回收率
ゴドルフィン 10 20.0% 75.0%
東京ホースレーシン 14 7.1% 33.6%
サンデーレーシング 12 0.0% 0.0%
シルクレーシング 13 0.0% 0.0%

马主胜星排名 TOP10

排名 马主 出走 胜利 胜率
1 ゴドルフィン 10 2 20.0%
2 東京ホースレーシン 14 1 7.1%
3 サンデーレーシング 12 0 0.0%
4 シルクレーシング 13 0 0.0%

推荐牧场组合 TOP5(回收率)

牧场 出走 胜率 单胜回收率
ノーザンファーム 48 4.2% 68.3%
社台ファーム 21 4.8% 64.3%
三嶋牧場 11 9.1% 60.9%
岡田スタツド 11 0.0% 0.0%
社台コーポレーショ 12 0.0% 0.0%

牧场胜星排名 TOP10

排名 牧场 出走 胜利 胜率
1 ノーザンファーム 48 2 4.2%
2 社台ファーム 21 1 4.8%
3 三嶋牧場 11 1 9.1%
4 岡田スタツド 11 0 0.0%
5 社台コーポレーショ 12 0 0.0%
免责声明:本文数据基于2023〜2025年JRA赛事统计。过去成绩不保证未来结果。请自行承担投注风险。
滚动至顶部