Jockey Furukawa Yoshihiro Complete Betting Guide【2023-2025 JRA Data Analysis】

Jockey Furukawa Yoshihiro Complete Betting Guide【2023-2025 JRA Data Analysis】

2026 JRA Jockey Ranking #47

⭐ Key Betting Tips for Furukawa Yoshihiro

  • 🏇 Best Track×Surface: Kokura Turf (Win 4.4% / ROI 556.9%)
  • 📏 Best Distance: Turf 1800-2200m (Win 4.0% / ROI 157.9%)
  • 🏠 Best Stable: Yuu Honda (Win 10.0% / ROI 872.3%)
  • 👑 Best Owner: Yoshitaka Matsumoto (Win 4.3% / ROI 1070.4%)
  • 🌿 Best Farm: Yanagawa Farm (Win 6.2% / ROI 385.6%)
  • 🔄 Jockey Change: Change rides better (Change 123.1% vs Cont. 52.3%)

Data period: 2023–2025 / Full analysis of tracks, surfaces, distances, jockey changes, stables, owners and farms.

Overall Record (2023–2025)

56
Wins
4.3%
Win Rate
9.0%
Place Rate
15.3%
Show Rate
90.8%
Win ROI

Annual Record

Year Starts Wins Win% Place% Show% Win ROI
2023 371 16 4.3% 9.7% 16.7% 95.9%
2024 444 13 2.9% 6.1% 12.4% 76.8%
2025 485 27 5.6% 11.1% 16.9% 99.8%

Performance by Track × Surface (Top ROI)

Track Surface Starts Wins Win% Win ROI
Kokura Turf 45 2 4.4% 556.9%
Hakodate Dirt 80 2 2.5% 133.6%
Chukyo Dirt 95 4 4.2% 128.7%
Niigata Turf 31 4 12.9% 125.8%
Kyoto Turf 141 4 2.8% 122.2%
Chukyo Turf 59 3 5.1% 118.5%
Kokura Dirt 23 2 8.7% 111.7%
Fukushima Turf 39 3 7.7% 95.6%

Performance by Surface × Distance

Surface Distance Starts Wins Win% Win ROI
Turf up to 1400m 161 6 3.7% 69.7%
Turf 1400-1800m 140 6 4.3% 155.1%
Turf 1800-2200m 247 10 4.0% 157.9%
Turf 2200m+ 82 7 8.5% 61.6%
Dirt up to 1400m 159 7 4.4% 86.7%
Dirt 1400-1800m 288 12 4.2% 68.9%
Dirt 1800-2200m 217 8 3.7% 34.4%

Jockey Change Analysis

🔄 After Jockey Change
3.2%
Win Rate (688 rides)
123.1%
Win ROI
✅ Continuing Rider
6.3%
Win Rate (441 rides)
52.3%
Win ROI

Previous Jockey Breakdown

Prev. Jockey Rides Wins Win% Win ROI
田口貫太 20 2 10.0% 724.5%
幸英明 20 0 0.0% 0.0%
富田暁 17 2 11.8% 52.4%
国分優作 17 0 0.0% 0.0%
西塚洸二 15 1 6.7% 286.7%
丸山元気 15 1 6.7% 34.0%
酒井学 14 0 0.0% 0.0%
丹内祐次 14 1 7.1% 738.6%

Top 5 Recommended Stables (ROI)

Stable Starts Win% Win ROI
Yuu Honda Stable 30 10.0% 872.3%
Yasuhiro Konpon Stable 13 15.4% 786.2%
Kouji Maki Stable 34 11.8% 459.1%
Tami Hamada Stable 28 7.1% 237.5%
Tomoyuki Umeda Stable 36 5.6% 190.8%

Stable Win Rankings TOP10

# Stable Starts Wins Win%
1 Tooru Miya Stable 124 7 5.6%
2 Hiroshi Ooneda Stable 94 5 5.3%
3 Mitsugu Kon Stable 137 5 3.6%
4 Kouji Maki Stable 34 4 11.8%
5 Yuu Honda Stable 30 3 10.0%
6 Yasuhiro Konpon Stable 13 2 15.4%
7 Tami Hamada Stable 28 2 7.1%
8 Tomoyuki Umeda Stable 36 2 5.6%
9 Hiroshi Miyamoto Stable 27 2 7.4%
10 Hiroki Kawashima Stable 20 2 10.0%

Top 5 Recommended Owners (ROI)

Owner Starts Win% Win ROI
Yoshitaka Matsumoto 23 4.3% 1070.4%
Makio Okada 15 13.3% 274.7%
Kimiya Ozasa 32 6.2% 214.7%
Chizu Yoshida 36 13.9% 109.7%
Toshio Fukami 21 14.3% 101.4%

Owner Win Rankings TOP10

# Owner Starts Wins Win%
1 Chizu Yoshida 36 5 13.9%
2 Hiroshitsugu Oku 37 4 10.8%
3 Toshio Fukami 21 3 14.3%
4 Makio Okada 15 2 13.3%
5 Kimiya Ozasa 32 2 6.2%
6 Kouji Oka 17 2 11.8%
7 Tokoronaoto Kita 11 2 18.2%
8 Hiruno 29 2 6.9%
9 Ryouji Yagi 31 2 6.5%
10 Yoshitaka Matsumoto 23 1 4.3%

Top 5 Recommended Farms (ROI)

Farm Starts Win% Win ROI
Yanagawa Farm 16 6.2% 385.6%
Northern Farm 54 3.7% 295.2%
Fujiwara Farm 14 14.3% 192.1%
Chiyoda Farm 14 14.3% 187.9%
Okada Stud 36 5.6% 114.4%

Farm Win Rankings TOP10

# Farm Starts Wins Win%
1 Shadai Farm 75 6 8.0%
2 Shinhidaka Tagano Farm 32 3 9.4%
3 Northern Farm 54 2 3.7%
4 Fujiwara Farm 14 2 14.3%
5 Chiyoda Farm 14 2 14.3%
6 Okada Stud 36 2 5.6%
7 Sandeehiruzu 18 2 11.1%
8 Bokujou Tsuji 21 2 9.5%
9 Shimokawabe Farm 14 2 14.3%
10 Yanagawa Farm 16 1 6.2%
Disclaimer: Data covers JRA races from 2023–2025. Past performance does not guarantee future results. Bet responsibly.
Scroll to Top