春雷ステークス 調教分析 2026
── 前日坂路×1週前追い×当週追い×WHGR ──
2026年4月12日(日)中山11R 芝1200m 16頭立て 15:25発走
1. 前日坂路 ── 16頭中6頭が実施
前日坂路ランキング(4/11土曜)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 4F | 1F | ラップ | WHGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | カンティーユ | 65.5 | 15.6 | 加速 | -150 |
| 2位 | 14 | サウザンサニー | 67.1 | 16.3 | 減速 | +380★★ |
| 3位 | 5 | エコロレジーナ | 67.2 | 15.7 | 加速 | +270★★ |
| 4位 | 13 | ステークホルダー | 68.0 | 16.8 | 減速 | +145◎ |
※12番カリボール(79.8秒)、7番ウインモナーク(77.1秒)は運動レベル
2. 1週前 vs 当週 ── 仕上がりパターン分類
A. 仕上げ完了型 ── 1週前に攻めて当週は流し
| 馬番 | 馬名 | 1週前 | 当週 | 変化 | WHGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | エコロレジーナ | 坂路54.1★ | 坂路67.2(軽め) | +13.1 | +270★★ |
| 3 | タマモブラックタイ | 坂路55.4◎ | 坂路69.9(流し) | +14.5 | -150 |
B. 安定維持型 ── 1週前も当週も攻めている
| 馬番 | 馬名 | 1週前 | 当週 | 変化 | WHGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ジョーメッドヴィン | 坂路53.6★ | 坂路54.2★ | +0.6 | — |
| 9 | クラスペディア | 坂路51.8★ | 坂路52.5★ | +0.7 | +270★★ |
| 12 | カリボール | 坂路53.7★ | 坂路53.0★ | -0.7 | +490★★ |
| 10 | アスクワンタイム | 坂路54.6◎ | 坂路54.0◎ | -0.6 | -210 |
C. 当週急仕上げ型
| 馬番 | 馬名 | 1週前 | 当週 | 変化 | WHGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | モズナナスター | 坂路55.2 | 坂路51.3★全馬最速 | -3.9 | +380★★ |
| 13 | ステークホルダー | 坂路55.8 | 坂路52.9★ | -2.9 | +145◎ |
| 2 | ソーダーンライト | 坂路64.2 | 坂路54.1◎ | -10.1 | +235★★ |
3. 総合評価
| 馬番 | 馬名 | 前日坂路 | 仕上げ | WHGR | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | クラスペディア | なし | 維持型51.8→52.5★★ | +270★★ | A |
| 12 | カリボール | あり(運動) | 維持型53.7→53.0★★ | +490★★ | A |
| 16 | モズナナスター | なし | 急仕上げ55.2→51.3全馬最速 | +380★★ | A |
| 5 | エコロレジーナ | 3位 67.2加速 | 完了型54.1→軽め+ウッド3F36.1 | +270★★ | A |
| 4 | ジョーメッドヴィン | なし | 維持型53.6→54.2★★ | — | B+(M.ディー最終日) |
| 14 | サウザンサニー | 2位 67.1 | 維持+ウッド67.4→68.0 | +380★★ | B+ |
| 11 | ロードフォアエース | なし | ウッド66.7→68.4やや下降 | -580 | C(調教・WHGR両方✗) |
結論
1. 9番クラスペディア── 1週前51.8★→当週52.5★の安定維持型。スプリント戦で最も信頼できる仕上げパターン。WHGR+270+パターン重複4軸(五黄3着内+偶数年1着+頻出+WHGR)
2. 12番カリボール(吉田豊)── 10歳馬ながら坂路53.7→53.0と維持型+WHGR+490首位。年齢を超えた走りが調教で裏付けられている
3. 16番モズナナスター── 当週坂路51.3秒は全馬最速。WHGR+380。急仕上げだが時計のインパクトは大きい
4. 5番エコロレジーナ(横山典弘)── 1週前54.1★で完了→当週は軽め+ウッド3F36.1で終い確認。理想的な仕上げ。WHGR+270
5. 11番ロードフォアエース── 昨年2着馬だがWHGR-580(断トツ最下位)+ウッドも下降傾向。調教・WHGRともにブレーキ
調教タイムデータはJRA-VAN Data Lab.より取得。
馬券購入を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いいたします。
White & Green Co., Ltd. / TigerProtocol WHGR System v2.1