印西特別 調教分析 2026
── 前日坂路×1週前追い×当週追い×WHGR ──
2026年4月12日(日)中山9R ダ2400m 12頭立て 14:15発走
はじめに
印西特別はダート2400mのハンデ戦。長距離ダートは出走馬のバリエーションが大きく、調教の仕上げ方にも各厩舎の個性が出やすい。本稿では前日坂路理論、1週前vs当週の完成度比較、そしてWHGRの三軸から分析する。
1. 馬+騎手 合算WHGRランキング
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 馬 | 騎手 | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | シゲルカミカゼ | 大野拓弥 | +300 | +300 | +600 ★★ |
| 2位 | 2 | コーリンカルベラ | 吉田豊 | +150 | +300 | +450 ★★ |
| 3位 | 12 | インジケーター | 田山旺佑 | +150 | +150 | +300 ★★ |
| 4位 | 1 | オーシンハーフ | 横山和生 | +80 | +190 | +270 ★★ |
| 4位 | 10 | ラファールドール | 木幡巧也 | +190 | +80 | +270 ★★ |
| 7位 | 7 | オオタチ | 佐々木大 | +45 | +100 | +145 ◎ |
3番シゲルカミカゼ(大野拓弥)が+600で断トツ首位。馬・騎手ともに+300は忘れな草賞のジュウリョクピエロと並ぶ本日最高値。2番コーリンカルベラ(吉田豊)も+450と高い。
2. 前日坂路 ── 12頭中4頭のみ
前日坂路ランキング(4/11土曜)
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 4F | 1F | ラップ | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 11 | キャストロップ | 66.0 | 15.6 | 加速 | 尾形和幸 |
| 2位 | 7 | オオタチ | 68.3 | 15.8 | 加速 | 久保田貴 |
| 3位 | 10 | ラファールドール | 69.8 | 16.8 | 減速 | 田島俊明 |
| 4位 | 4 | ロンパイア | 71.4 | 18.0 | 減速 | 尾関知人 |
上位2頭(11番・7番)が加速ラップ。特に7番オオタチは佐々木大騎手でB-1確定パターンにも該当
3. 1週前追い vs 当週追い ── 完成度比較
仕上がりパターン分類
| 馬番 | 馬名 | 1週前 | 当週 | 変化 | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ムジェロ | 坂路54.5★ | なし(ウッド66.9◎) | 切替 | 仕上げ完了型 |
| 7 | オオタチ | 坂路54.9◎ | 坂路55.2◎ | +0.3 | 安定維持型 |
| 12 | インジケーター | 坂路56.4 | 坂路56.6 | +0.2 | 安定維持型 |
| 1 | オーシンハーフ | 坂路65.2 | 坂路54.3★ | -10.9 | 当週一気型 |
| 6 | アースイオス | 坂路69.5 | 坂路66.7 | -2.8 | 上積み型 |
ウッド追い切りの注目馬
| 馬番 | 馬名 | 当週ウッド5F | 注目点 |
|---|---|---|---|
| 10 | ラファールドール | 66.6(全馬最速) | 1週前68.6→当週66.6で上積み+前日坂路あり |
| 8 | ムジェロ | 66.9 | 坂路1週前54.5★→当週ウッド切替。藤原英昭厩舎 |
| 2 | コーリンカルベラ | 67.2 | WHGR+450★★。当週ウッドのみ |
| 3 | シゲルカミカゼ | 67.8 | WHGR+600★★。1週前88.4→当週67.8で大幅短縮 |
4. 単勝戦略パターン照合
◎ 7番オオタチ / 佐々木大騎手 ── B-1確定パターン(十干=壬、OOS回収率195.6%)。1週前坂路54.9→当週55.2で安定維持。前日坂路2位(加速ラップ)。調教・パターンの二重裏付け
注 8番ムジェロ / M.ディー騎手 ── 短期免許最終日。藤原英昭厩舎から1週前坂路54.5秒(全馬最速)で出走。勝負気配は十分だが、WHGRデータなし(騎手生年月日不明)
5. 総合評価
| 馬番 | 馬名 | 前日坂路 | 仕上げ | WHGR | パターン | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | オオタチ | 2位・加速 | 維持型54.9→55.2 | +145◎ | B-1確定 | A |
| 8 | ムジェロ | なし | 完了型54.5★→ウッド66.9 | — | 免許最終日 | A |
| 3 | シゲルカミカゼ | なし | ウッド88.4→67.8大幅短縮 | +600★★ | — | B+ |
| 10 | ラファールドール | 3位 | ウッド68.6→66.6最速 | +270★★ | — | B+ |
| 2 | コーリンカルベラ | なし | ウッド67.2のみ | +450★★ | — | B |
結論
1. 7番オオタチ(佐々木大)が調教・パターン・前日坂路の三拍子揃い。B-1確定パターン(壬×佐々木大 195.6%)に加え、1週前→当週の坂路タイムが54.9→55.2と安定維持。前日坂路も加速ラップで好コンディション
2. 8番ムジェロ(M.ディー)は藤原英昭厩舎から1週前坂路54.5秒(全馬最速)で臨む。短期免許最終日の勝負騎乗。仕上げ完了型の理想的なパターン
3. WHGRでは3番シゲルカミカゼ(+600)と2番コーリンカルベラ(+450)が上位だが、調教面では突出していない。WHGRと調教が両立する馬は限られる
4. 10番ラファールドールは前日坂路3位+当週ウッド66.6秒(全馬最速)+WHGR+270と三軸で支持。隠れた好素材
調教タイムデータはJRA-VAN Data Lab.より取得。
馬券購入を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いいたします。
White & Green Co., Ltd. / TigerProtocol WHGR System v2.1